RANKING ACTUAL E OBJECTIVOS PARA ESCOLHA NA LIGA ESPANHOLA
Equipa Cidade Orçamento Objectivo Class. Dif.
Derby County Derby 800.000,00 € 16 8 8
Middlesbrough Middlesb. 1.200.000,00 € 10 7 3
Everton Liverpool 1.400.000,00 € 7 6 1
Fulham London 1.000.000,00 € 13 13 0
Liverpool Liverp. 2.000.000,00 € 1 1 0
Newcastle United Newc. 1.750.000,00 € 4 4 0
Sunderland Sunde. 900.000,00 € 16 16 0
Bolton Wanderers Bolton 1.250.000,00 € 10 11 -1
Manchester United Mancht 2.100.000,00 € 1 2 -1
Tottenham Hotspur London 1.750.000,00 € 4 5 -1
Birmingham City Birming 900.000,00 € 16 18 -2
Chelsea London 2.100.000,00 € 1 3 -2
West Ham United London 1.500.000,00 € 7 9 -2
Manchester City Mancht. 1.500.000,00 € 7 10 -3
Wigan Athletic Wigan 1.000.000,00 € 13 17 -4
Aston Villa Birmingham 1.250.000,00 € 10 15 -5
Blackburn Rovers Blackb. 1.400.000,00 € 7 12 -5
Reading Reading 1.000.000,00 € 13 20 -7
Portsmouth Portsmouth 1.200.000,00 € 10 19 -9
Arsenal London 1.800.000,00 € 4 14 -10
Derby County claramente destacado como equipa com melhor performance.
A escolha das equipas tem como base esta ordem de performance devidamente actualizada com a classificação final. Equipas com semelhante performance, ou se sorteia quem escolhe primeiro ou escolhe primeiro o pior classificado.
Derby County Derby 800.000,00 € 16 8 8
Middlesbrough Middlesb. 1.200.000,00 € 10 7 3
Everton Liverpool 1.400.000,00 € 7 6 1
Fulham London 1.000.000,00 € 13 13 0
Liverpool Liverp. 2.000.000,00 € 1 1 0
Newcastle United Newc. 1.750.000,00 € 4 4 0
Sunderland Sunde. 900.000,00 € 16 16 0
Bolton Wanderers Bolton 1.250.000,00 € 10 11 -1
Manchester United Mancht 2.100.000,00 € 1 2 -1
Tottenham Hotspur London 1.750.000,00 € 4 5 -1
Birmingham City Birming 900.000,00 € 16 18 -2
Chelsea London 2.100.000,00 € 1 3 -2
West Ham United London 1.500.000,00 € 7 9 -2
Manchester City Mancht. 1.500.000,00 € 7 10 -3
Wigan Athletic Wigan 1.000.000,00 € 13 17 -4
Aston Villa Birmingham 1.250.000,00 € 10 15 -5
Blackburn Rovers Blackb. 1.400.000,00 € 7 12 -5
Reading Reading 1.000.000,00 € 13 20 -7
Portsmouth Portsmouth 1.200.000,00 € 10 19 -9
Arsenal London 1.800.000,00 € 4 14 -10
Derby County claramente destacado como equipa com melhor performance.
A escolha das equipas tem como base esta ordem de performance devidamente actualizada com a classificação final. Equipas com semelhante performance, ou se sorteia quem escolhe primeiro ou escolhe primeiro o pior classificado.
Sem comentários:
Enviar um comentário